Nhận định Al Taawoun vs Al Ettifaq FC 20:30 ngày 31/10: tỷ lệ kèo, đội hình
Trận Al Taawoun vs Al Ettifaq FC diễn ra lúc 20:30 ngày 31/10/2026 tại VĐQG Ả Rập Xê Út. ThucKhuya TV tổng hợp kèo nhà cái, thành tích đối đầu và đội hình dự kiến.


Đang kết nối…
Trận Al Taawoun vs Al Ettifaq FC diễn ra lúc 20:30 ngày 31/10/2026 tại VĐQG Ả Rập Xê Út. ThucKhuya TV tổng hợp kèo nhà cái, thành tích đối đầu và đội hình dự kiến.
Nhà cái đánh giá Al Taawon nhỉnh hơn với kèo chấp 0/0.5, tài xỉu 2.5 bàn. Xác suất: Al Taawon thắng 10% · Hòa 45% · Al-Ettifaq thắng 45%. Trong 8 lần gặp gần nhất, Al Taawon thắng 4, hòa 2, Al-Ettifaq thắng 2.
Al Taawon thắng 4 · Hoà 2 · Al-Ettifaq thắng 2
| 04/02/2026Saudi Pro League | Al-Ettifaq | 1 - 0 | Al Taawon |
| 18/09/2025Saudi Pro League | Al Taawon | 4 - 1 | Al-Ettifaq |
| 26/02/2025Saudi Pro League | Al-Ettifaq | 1 - 0 | Al Taawon |
| 30/09/2024Saudi Pro League | Al Taawon | 1 - 1 | Al-Ettifaq |
| 28/05/2024Saudi Pro League | Al Taawon | 1 - 0 | Al-Ettifaq |
| 17/12/2023Saudi Pro League | Al-Ettifaq | 0 - 2 | Al Taawon |
| 10/04/2023Saudi Pro League | Al Taawon | 1 - 1 | Al-Ettifaq |
| 17/10/2022Saudi Pro League | Al-Ettifaq | 0 - 1 | Al Taawon |
Khả năng thắng
Tỉ lệ 1X2
| Giải đấu | Saudi Pro League (Saudi-Arabia) · Vòng 12 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 20:30, 31/10/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | King Abdullah Sports City, Buraidah |
| Thời tiết | 26°C, độ ẩm 20% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 14:25 31/10