Kết quả Molde vs FK Bodo/Glimt 2-4 ngày 21/11/2026: diễn biến chính, đội hình
Trận Molde vs FK Bodo/Glimt thuộc VĐQG Na Uy đã kết thúc 2-4. ThucKhuya TV tổng hợp bàn thắng, thẻ phạt, chỉ số trận đấu và tỷ lệ kèo trước giờ bóng lăn.


Trận đấu đã kết thúc · Tỉ số 2 - 4
Trận Molde vs FK Bodo/Glimt thuộc VĐQG Na Uy đã kết thúc 2-4. ThucKhuya TV tổng hợp bàn thắng, thẻ phạt, chỉ số trận đấu và tỷ lệ kèo trước giờ bóng lăn.
Kết thúc Molde 2 - 4 Bodo/Glimt
Molde thắng 1 · Hoà 3 · Bodo/Glimt thắng 4
| 28/06/2026Giao hữu CLB | Molde | 1 - 4 | Bodo/Glimt |
| 05/05/2026VĐQG Na Uy | Bodo/Glimt | 0 - 1 | Molde |
| 06/03/2026Cúp QG Na Uy | Molde | 1 - 2 | Bodo/Glimt |
| 26/10/2025VĐQG Na Uy | Bodo/Glimt | 4 - 1 | Molde |
| 22/04/2025VĐQG Na Uy | Molde | 2 - 2 | Bodo/Glimt |
| 22/03/2025Giao hữu CLB | Molde | 1 - 2 | Bodo/Glimt |
| 03/11/2024VĐQG Na Uy | Molde | 3 - 3 | Bodo/Glimt |
| 22/04/2024VĐQG Na Uy | Bodo/Glimt | 1 - 1 | Molde |
| Giải đấu | VĐQG Na Uy (Norway) · Vòng 27 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 01:00, 21/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Aker Stadion, Molde |
| Trọng tài | Rohit Saggi |
| Thời tiết | -1°C, độ ẩm 96% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 23:21 22/11